銘柄検索例: トヨタ / 7203 / きおく(ひらがな可) 値下がり率ランキング
前日比の下落率が大きい順 | 銘柄名をクリックすると銘柄詳細へ| 位 | コード | 銘柄名 | 株価 | 騰落率 | 出来高 |
|---|
| 4 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 3,828円 | −14.8% | 315.8万株 |
| 5 | 4902 | コニカミノルタ | 590.8円 | −14.5% | 1178.1万株 |
| 6 | 4549 | 栄研化学 | 2,151円 | −14.3% | 115.9万株 |
| 7 | 2216 | カンロ | 1,100円 | −12.8% | 42.2万株 |
| 8 | 5929 | 三和ホールディングス | 3,442円 | −12.8% | 220.9万株 |
| 9 | 3663 | セルシス | 1,723円 | −12.3% | 93.2万株 |
| 10 | 603A | アイ・グリッド・ソリューションズ | 700円 | −12.1% | 158.2万株 |
| 11 | 3070 | ジェリービーンズグループ | 67円 | −11.8% | 238.2万株 |
| 12 | 7259 | アイシン | 2,223.5円 | −11.7% | 674.1万株 |
| 13 | 4568 | 第一三共 | 2,567.5円 | −11.1% | 1847.9万株 |
| 14 | 4709 | IDホールディングス | 1,022円 | −11.0% | 24.3万株 |
| 15 | 5449 | 大阪製鐵 | 2,506円 | −10.9% | 12.6万株 |
| 16 | 6902 | デンソー | 1,967.5円 | −10.5% | 2478.6万株 |
| 17 | 8157 | 都築電気 | 3,820円 | −10.4% | 19.0万株 |
| 18 | 2317 | システナ | 420円 | −10.3% | 373.1万株 |
| 19 | 604A | ビーエイブル | 954円 | −10.3% | 274.4万株 |
| 20 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 637.6円 | −9.2% | 935.2万株 |
| 21 | 3648 | AGS | 1,037円 | −9.1% | 6.6万株 |
| 22 | 2875 | 東洋水産 | 10,365円 | −8.7% | 125.7万株 |
| 23 | 5938 | LIXIL | 1,735円 | −8.0% | 643.8万株 |
| 24 | 8059 | 第一実業 | 3,190円 | −7.9% | 17.8万株 |
| 25 | 2811 | カゴメ | 2,610円 | −7.9% | 101.8万株 |
| 26 | 2413 | エムスリー | 1,781.5円 | −7.7% | 724.9万株 |
| 27 | 7723 | 愛知時計電機 | 2,797円 | −7.5% | 9.4万株 |
| 28 | 3004 | 神栄 | 2,072円 | −7.5% | 4.1万株 |
| 29 | 3116 | トヨタ紡織 | 2,240.5円 | −7.4% | 273.3万株 |
| 30 | 9044 | NANKAI | 2,991.5円 | −7.3% | 58.2万株 |
| 31 | 3349 | コスモス薬品 | 6,383円 | −7.2% | 50.0万株 |
| 32 | 5482 | 愛知製鋼 | 2,956円 | −7.2% | 48.9万株 |
| 33 | 3566 | ユニフォームネクスト | 837円 | −6.9% | 3.2万株 |
| 34 | 2229 | カルビー | 2,904円 | −6.9% | 86.2万株 |
| 35 | 7476 | アズワン | 2,405円 | −6.7% | 25.1万株 |
| 36 | 2212 | 山崎製パン | 3,359円 | −6.6% | 111.7万株 |
| 37 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 2,633円 | −6.6% | 77.2万株 |
| 38 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 3,440円 | −6.5% | 21.2万株 |
| 39 | 6702 | 富士通 | 3,659円 | −6.2% | 1585.3万株 |
| 40 | 4911 | 資生堂 | 3,154円 | −6.1% | 474.8万株 |
| 41 | 8136 | サンリオ | 1,272.5円 | −6.0% | 2484.7万株 |
| 42 | 2587 | サントリービバレッジ&フード | 4,600円 | −6.0% | 207.6万株 |
| 43 | 4704 | トレンドマイクロ | 6,341円 | −6.0% | 90.4万株 |
| 44 | 5994 | ファインシンター | 950円 | −5.9% | 8.1万株 |
| 45 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 4,715円 | −5.9% | 177.4万株 |
| 46 | 5242 | アイズ | 2,382円 | −5.8% | 1.5万株 |
| 47 | 6104 | 芝浦機械 | 4,125円 | −5.8% | 70.7万株 |
| 48 | 4324 | 電通グループ | 3,545円 | −5.8% | 159.0万株 |
| 49 | 4413 | ボードルア | 2,869円 | −5.8% | 19.5万株 |
| 50 | 7974 | 任天堂 | 7,679円 | −5.7% | 1801.4万株 |
凡例:赤=上昇・増益 / 緑=下落・減益(日本の株式慣習に準拠)集計は直近の営業日の大引け時点。売買代金の少ない銘柄は除外しています